Mejorador de Imágenes con IA
Elige el método que mejor se adapte a tus necesidades
Comparación Detallada
| Característica | TensorFlow.js | Sistema Completo |
|---|---|---|
| Costo | 🟢 Gratis | 🟡 Gratis/Pago |
| Calidad | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ a ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Velocidad | Media (10-60s) | Rápida (<5s) |
| Límites | ∞ Ilimitado | Según API |
| Privacidad | 🔒 100% Local | ⚠️ Depende método |
| Configuración | ✅ Ninguna | ⚙️ APIs opcionales |
| IA Real | ✅ Sí | ✅/❌ Según método |
| Pixelado | ❌ No pixela | ⚠️ Puede pixelar |
Consejo: Usa TensorFlow.js para mejor calidad sin costos
Sistema de Mejora de Imágenes con IA • Diagnóstico